Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Images de la page d'accueil
REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS : lundi 2 septembre
Sauf les entraînements au gymnase du Numérique du mardi et du mercredi qui reprendront les 10 et 11/9
PERMANENCE D'INSCRIPTION au gymnase Paul Bert : mercredi 18 septembre de 18 h 30 à 20 h
INFOS INSCRIPTIONS
Les demandes de préinscription reprendront le 27/8 à 20 h 30 (planning et formulaire ci-dessous)
Attention ! Un certain nombre de créneaux sont déjà au complet !
Débutant(e)s, initiation et loisir :
Le formulaire de demande de préinscription sera remis en ligne le 27/8 à 20 h 30
Compétition :
Les équipes compétition sont soumises à sélection et uniquement accessibles sur test et accord de l'entraîneur.
Envoyer un mail à acbb92basket@gmail.com en indiquant le nombre d'années de pratique en club et le niveau de jeu.
ECOLE DE BASKET | ||||
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE |
JOURS | HORAIRES | GYMNASE |
BABY-BASKET (U6) | 2019 | SAMEDI | 9 H 00 - 10 H 15 | P BERT |
BABY-BASKET (U7) | 2018 | SAMEDI | LISTE D'ATTENTE | |
MINI-POUSSINS (U9) Initiation A | 2016-2017 | MERCREDI | 14 H 00 - 15 H 15 | NUMÉRIQUE |
MINI-POUSSINS (U9) Initiation B | 2016-2017 | SAMEDI | COMPLET | |
MINI-POUSSINS (U9) Initiation C | 2016-2017 | SAMEDI | LISTE D'ATTENTE | |
MINI-POUSSINS (U9) Compétition | 2016-2017 | SUR TEST | ||
POUSSINS (U11) Initiation A | 2014-2015 | MERCREDI | 15 H 15 - 16 H 30 | NUMÉRIQUE |
POUSSINS (U11) Initiation B | 2014-2015 | SAMEDI | COMPLET | |
POUSSINS (U11) Initiation C | 2014-2015 | SAMEDI | 12 H 45 - 1 4 H 00 | P BERT |
POUSSINS (U11) Compétition 1-2 | 2014-2015 | SUR TEST |
U13 À SENIORS - DÉBUTANTS - PERFECTIONNEMENT - LOISIR | ||||
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE |
JOURS | HORAIRES | GYMNASE |
BENJAMINS (U13) | 2012-2013 | SAMEDI | 9 H 00 - 10 H 15 | NUMÉRIQUE |
BENJAMINS (U13) | 2012-2013 | SAMEDI | 12 H 45 - 14 H 00 | NUMÉRIQUE |
MINIMES (U15) | 2010-2011 | SAMEDI | LISTE D'ATTENTE | |
CADETS (U17) | 2008-2009 | SAMEDI | LISTE D'ATTENTE | |
JUNIORS (U20) | 2005 à 2007 | SAMEDI | LISTE D'ATTENTE | |
SENIORS 5x5 | 2004 et avant | LUNDI | COMPLET | |
SENIORS 3x3 | 2004 et avant | LUNDI | 20 H 30 - 22 H 00 | BARTHOLDI |
U13 À SENIORS - COMPÉTITION | ||||
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE |
JOURS | HORAIRES | GYMNASE |
BENJAMINS (U13) 1-2 | 2012-2013 | SUR TEST | ||
MINIMES (U15) 1-2 | 2010-2011 | SUR TEST | ||
CADETS (U17) 1-2 | 2008-2009 | SUR TEST | ||
JUNIORS (U20) 1-2 | 2005 à 2007 | SUR TEST | ||
SENIORS 1 et 2 | 2004 et avant | SUR TEST | ||
VÉTÉRANS 1 | 1988 et avant | MERCREDI | 21 H 00 - 22 H 30 | P BERT |
VÉTÉRANS 2 | 1988 et avant | MARDI | 21 H 00 - 22 H 30 | NUMÉRIQUE |
ECOLE DE BASKET | ||||
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE |
JOURS | HORAIRES | GYMNASE |
BABY-BASKET (U6) | 2019 | SAMEDI | 9 H 00 - 10 H 15 | P BERT |
BABY-BASKET (U7) | 2018 | SAMEDI | LISTE D'ATTENTE | |
MINI-POUSSINS (U9) Initiation A | 2016-2017 | MERCREDI | 14 H 00 - 15 H 15 | NUMÉRIQUE |
MINI-POUSSINS (U9) Initiation B | 2016-2017 | SAMEDI | COMPLET | |
MINI-POUSSINS (U9) Initiation C | 2016-2017 | SAMEDI | LISTE D'ATTENTE | |
MINI-POUSSINES (U9) Compétition | 2016-2017 | MERCREDI VENDREDI |
17 H 30 - 18 H 30 18 H 00 - 19 H 30 |
P BERT P BERT |
POUSSINS (U11) Initiation A | 2014-2015 | MERCREDI | 15 H 15 - 16 H 30 | NUMÉRIQUE |
POUSSINS (U11) Initiation B | 2014-2015 | SAMEDI | COMPLET | |
POUSSINS (U11) Initiation C | 2014-2015 | SAMEDI | 12 H 45 - 1 4 H 00 | P BERT |
POUSSINES (U11) 1 et 2 Compétition | 2014-2015 | MERCREDI VENDREDI |
18 H 30 - 19 H 45 19 H 30 - 21 H 00 |
P BERT AURIOL |
U13 À SENIORS DÉBUTANTES - PERFECTIONNEMENT - LOISIR | ||||
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE |
JOURS | HORAIRES | GYMNASE |
BENJAMINES (U13) | 2012-2013 | SAMEDI | LISTE D'ATTENTE | |
MINIMES (U15) | 2010-2011 | SAMEDI | LISTE D'ATTENTE | |
CADETTES (U18) | 2007 à 2009 | SAMEDI | LISTE D'ATTENTE | |
JUNIORS (U20) | 2005 à 2007 | MARDI | COMPLET | |
SENIORS 5x5 | 2004 et avant | MARDI | COMPLET | |
SENIORS 3x3 | 2004 et avant | LUNDI | 20 H 30 - 22 H 00 | BARTHOLDI |
U13 À SENIORS - COMPÉTITION | ||||
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE |
JOURS | HORAIRES | GYMNASE |
BENJAMINES (U13) 1-2 | 2012-2013 | SUR TEST | ||
MINIMES (U15) 1-2 | 2010-2011 | SUR TEST | ||
CADETTES (U18) | 2007 à 2009 | SUR TEST | ||
SENIORS et JUNIORS (U20) | 2007 et avant | MERCREDI VENDREDI |
21 H00- 22 H 30 | AURIOL P BERT |
PLANNING DES ENTRAÎNEMENTS 2024-2025
SENIORS MIXTES - SPORT SANTÉ - BIEN-ÊTRE | ||||
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE |
JOURS | HORAIRES | GYMNASE |
SENIORS F et M | 2004 et avant | MERCREDI | 20 H 30 - 22 H 00 | BARTHOLDI |
9-10/9 : TQR U13M1, U15M1, U20M, U13F1 et U15F1
16-17 et 23/9 : TQD U13M, U15M, U17M
23-24/9 : Seniors M1 (PNM), Vétérans 1 et 2
30/9 - 1/10 : Seniors F (PRF), Seniors M2 (PRM), U17M1 (2ème div. région),
TQD U11M1 et U9M
7-8/10 : championnats départementaux jeunes et minibasket,
Seniors M3 (3ème div. dép.) et Seniors F2 (2ème div. dép.)
U13M1 : Champions 1ère div., 1/2 finaliste Trophée Rat
U20M : Vice-champions 1ère div.
U9M : Vice-champions 1ère div.
U17M2 : Vice-champions 2ème div.
U13F1 (région) : 1/2 finaliste Trophée Cator
U15F (région) : 1/2 finaliste Trophée Cator
U17M1 : 3ème de 2ème div. région et maintien
U15M1 : 3ème de 3ème div. région, finaliste Tournoi international TIAM
Seniors M2 : 3ème de 2ème div. dép. et montée en pré-région
Seniors M1 : maintien en pré-nationale
Réinscriptions
La campagne de réinscriptions est terminée depuis le 1/7. Les réinscriptions ne sont plus prioritaires
BASKET SANTÉ - BIEN ÊTRE
Séance d'essai gratuite mercredi 23/11
20 H 30
Gymnase Bartholdi
30 rue de l'Ancienne Mairie
BASKET SANTÉ - BIEN ÊTRE | ||||
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE |
JOURS | HORAIRES | GYMNASE |
SENIORS | 2002 et avant | MERCREDI | 20 H 30 - 22 H 00 | BARTHOLDI |
FÊTE NATIONALE DU MINIBASKET
SAMEDI 5 JUIN AU GYMNASE PAUL BERT
10 H - 12 H : U7 - Babies (2014-2015)
13 H 30 - 15 H 30 : U9 - Mini-Poussin(e)s (2012-2013)
15 H 30 - 17 H 30 : U11 - Poussin(e)s (2010-2011)
Mots d'ordre de la Fête Nationale du MiniBasket : convivialité et amusement. Il n'y a pas de perdants !
Cette fête rassemble les licenciés des écoles de basket des clubs des Hauts-de-Seine
Des ateliers sont organisés lors de chaque session par les entraîneurs de l'ACBB : dribble, tir, jeux...
Chaque minibasketteur participe à tous les ateliers.
N'oubliez pas vos baskets !
Edmond Mayaud, ancien président de la section basket de l'ACBB,
nous a quitté ce mercredi 27 janvier à l'âge de 83 ans.
Toutes nos pensées et notre amitié vont vers Odette, son épouse, et Laurent, son fils.
Edmond a défendu les couleurs de l'ACBB Basket de nombreuses années, que ce soit sur le terrain, comme joueur ou entraîneur,
ou en dehors, en tant que responsable technique, et président de 1998 à 2013.
Il a intégré l'ACBB en 1966, avec une parenthèse de quelques saisons à St Germain en Laye et La Garenne-Colombes.
Passionné de la balle orange, il s'entraînait encore avec les Anciens à l'âge de 75 ans et les coachait en match le dimanche matin.
Son grand coeur, sa générosité, son amour des gens et du basket ont marqué tous ceux qui l'ont côtoyé.
Son caractère bien trempé lui permettait de défendre ses idées avec beaucoup de conviction.
Il a passé d'innombrables heures à travailler bénévolement pour l'ACBB et ses adhérent(e)s.
Edmond a été décoré de la médaille d'or de la Jeunesse et des Sports en 2016,
de la médaille d'argent de la FFBB en 2006 et du Trophée Jacques Kérouédan en 2009.
Bon voyage, Edmond, vers le paradis des basketteurs...