Inscriptions 2020-21
Le nombre de places disponibles par créneau est défini, selon le nombre de réinscriptions et éventuellement le nombre plus restrictif de joueurs ou joueuses autorisés par créneau par les directives gouvernementales et municipales.
Certains créneaux sont complets !
Ci-dessous le planning des entraînements
Pour toute demande de renseignement, envoyer un mail à acbb92basket@gmail.com
MASCULINS
PLANNING DES ENTRAÎNEMENTS 2020-2021
ECOLE DE BASKET | ||||
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE |
JOURS | HORAIRES | GYMNASE |
BABY-BASKET (U6) | 2015 | SAMEDI | 9 H 00 - 10 H 15 | P BERT |
BABY-BASKET (U7) | 2014 | SAMEDI | 10 H 15 - 11 H 30 | Liste d'attente |
MINI-POUSSINS (U9) Initiation A | 2012-2013 | MERCREDI | 14 H 00 - 15 H 15 | NUMÉRIQUE |
MINI-POUSSINS (U9) Initiation B | 2012-2013 | SAMEDI | 10 H 15 - 1 1 H 30 | NUMÉRIQUE |
MINI-POUSSINS (U9) Initiation C | 2012-2013 | SAMEDI | 11 H 30 - 121 H 45 | Liste d'attente |
MINI-POUSSINS (U9) Compétition | 2012-2013 | SUR TEST | ||
POUSSINS (U11) Initiation A | 2010-2011 | MERCREDI | 14 H 00 - 15 H 15 | NUMÉRIQUE |
POUSSINS (U11) Initiation B | 2010-2011 | SAMEDI | 10 H 15 - 1 1 H 30 | NUMÉRIQUE |
POUSSINS (U11) Initiation C | 2010-2011 | SAMEDI | 12 H 45 - 1 4 H 00 | P BERT |
POUSSINS (U11) Compétition 1-2 | 2010-2011 | SUR TEST |
U13 À SENIORS - DÉBUTANTS - PERFECTIONNEMENT - LOISIR | ||||
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE |
JOURS | HORAIRES | GYMNASE |
BENJAMINS (U13) | 2008-2009 | SAMEDI | 9 H 00 - 10 H 15 | NUMÉRIQUE |
MINIMES (U15) | 2006-2007 | SAMEDI | 12 H 30 - 14 H 00 | AURIOL |
CADETS (U17) | 2004-2005 | SAMEDI | 14 H 00 - 15 H 30 | AURIOL |
JUNIORS (U20) | 2001 à 2003 | SAMEDI | 14 H 00 - 15 H 30 | Liste d'attente |
SENIORS | 2000 et avant | MARDI | 21 H 00 - 22 H 30 | Liste d'attente |
U13 À SENIORS - COMPÉTITION | ||||
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE |
JOURS | HORAIRES | GYMNASE |
BENJAMINS (U13) 1-2 | 2008-2009 | SUR TEST | ||
MINIMES (U15) 1-2 | 2006-2007 | SUR TEST | ||
CADETS (U17) 1-2 | 2004-2005 | SUR TEST | ||
JUNIORS (U20) 1-2 | 2001 à 2003 | SUR TEST | ||
SENIORS 1 | 2000 et avant | SUR TEST | ||
SENIORS 2 | 2000 et avant | LUNDI JEUDI |
21 H 00 - 22 H 30 | P BERT NUMÉRIQUE |
SENIORS 3 | 2000 et avant | MERCREDI | 21 H 00 - 22 H 30 | NUMÉRIQUE |
VÉTÉRANS | 1984 et avant | MERCREDI | 21 H 00 - 22 H 30 | P BERT |
FÉMININES
PLANNING DES ENTRAÎNEMENTS 2020-2021
ECOLE DE BASKET | ||||
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE |
JOURS | HORAIRES | GYMNASE |
BABY-BASKET (U6) | 2015 | SAMEDI | 9 H 00 - 10 H 15 | P BERT |
BABY-BASKET (U7) | 2014 | SAMEDI | 10 H 15 - 11 H 30 | Liste d'attente |
MINI-POUSSINES (U9) | 2012-2013 | MERCREDI VENDREDI |
17 H 30 - 18 H 45 18 H 00 - 19 H 15 |
Liste d'attente |
MINI-POUSSINS MIXTES (U9) | 2012-2013 | MERCREDI | 14 H 00 - 15 H 15 | NUMÉRIQUE |
POUSSINES (U11) 1 | 2010-2011 | SUR TEST | ||
POUSSINES (U11) 2 | 2010-2011 | MERCREDI VENDREDI |
17 H 30 - 18 H 45 18 H 00 - 19 H 15 |
Liste d'attente |
U13 À SENIORS DÉBUTANTES - PERFECTIONNEMENT - LOISIR | ||||
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE |
JOURS | HORAIRES | GYMNASE |
BENJAMINES (U13) | 2008-2009 | SAMEDI | 11 H3 0 - 12 H 45 | NUMÉRIQUE |
MINIMES (U15) | 2006-2007 | SAMEDI | 11 H 30 - 12 H 45 | NUMÉRIQUE |
CADETTES (U18) | 2003 à 2005 | SAMEDI | 11 H 30 - 12 H 45 | NUMÉRIQUE |
JUNIORS (U20) | 2001 à 2003 | SAMEDI | 11 H 30 - 12 H 45 | NUMÉRIQUE |
SENIORS | 2002 et avant | JEUDI | 21 H 00 - 22 H 30 | AURIOL |
U13 À SENIORS - COMPÉTITION | ||||
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE |
JOURS | HORAIRES | GYMNASE |
BENJAMINES (U13) 1 | 2008-2009 | SUR TEST | ||
BENJAMINES (U13) 2 | 2008-2009 | MERCREDI VENDREDI |
16 H 30 - 18 H 00 18 H 45 - 20 H 00 |
NUMÉRIQUE P BERT |
MINIMES (U15) | 2006-2007 | MERCREDI VENDREDI |
16 H 30 - 18 H 00 18 H 45 - 20 H 00 |
NUMÉRIQUE P BERT |
CADETTES (U18) | 2003 à 2005 | MARDI JEUDI |
19 H 30 - 21 H 00 19 H 45 - 21 H 15 |
AURIOL AURIOL |
JUNIORS (U20) | 2001 à 2003 | MARDI VENDREDI |
19 H 30 - 21 H 00 19 H 45 - 21 H 00 |
P BERT P BERT |
SENIORS | 2000 et avant | MARDI VENDREDI |
21 H00- 22 H 30 | AURIOL P BERT |